Пн.-Пт.:
09:00-18:00
Сб.-Вс.: выходные
8 (800) 700-20-00
Бесплатно по России
Получить прайс
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽. Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Ваша корзина пуста
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Оформите заявку и мы пришлем вам коммерческое предложение и прайс лист
| Название |
![]() Соединение аксиальное в/р 16х1/2 ONDO |
![]() Гильза аксиальная 16 ONDO |
![]() Кран шар. для газа 1" г/ш бабочка ОПТИМА ГАЗ |
![]() Кран шар. для газа 3/4" г/ш рычаг ОПТИМА ГАЗ |
![]() Кран шар. для газа 1/2" г/ш рычаг ОПТИМА ГАЗ |
![]() Уплотнительное кольцо 1/2" резина D 17х22 мм (д/резьбовых «американок») (2шт) СТМ |
![]() Прокладка 1/2" резина ТМКЩ 19х10х2 мм (2шт) СТМ |
![]() Прокладка 1/2" силикон 18х10х2 мм (для гибкой подводки) (2шт) СТМ |
![]() Прокладка резиновая "таблетка" для кран-буксы (рос) (4шт) СТМ |
![]() Дюбель-крюк одинарный |
![]() Уплотнительное кольцо 2" резина D 54х64 мм (д/резьбовых «американок») |
![]() Уплотнительное кольцо 1-1/2" резина D 40х46 мм (д/резьбовых «американок») |
![]() Уплотнительное кольцо 1" резина D 28х34 мм (д/резьбовых «американок») |
![]() Уплотнительное кольцо 3/4" резина D 22х27 мм (д/резьбовых «американок») |
![]() Уплотнительное кольцо 1/2" резина D 17х22 мм (д/резьбовых «американок») |
![]() Резина сантехническая 10х10 см (2 мм) для изготовления прокладок |
![]() Прокладка 3/4" силикон 24х14х2 мм (20шт) СТМ |
![]() Набор сантехнических прокладок для смесителя "Сантехник" №2 силикон СТМ |
| Цена | ||||||||||||||||||
| Артикул | OXF01612 | OXS00016 | SGFMB001 | SGFMH034 | SGFMH012 | SRPA0012-02 | SRSWC012-02 | SSFHC012-02 | SPRTRFSR-04 | SPEDHD02 | SRSRA002 | SRSRA112 | SRSRA001 | SRSRA034 | SRSRA012 | SRS10102 | SSSWC034-20 | SPSM0SET |
| бренд | ONDO | ONDO | ОПТИМА | ОПТИМА | ОПТИМА | |||||||||||||
| серия | ГАЗ | ГАЗ | ГАЗ | |||||||||||||||
| Вес (Вес) | 7.69 | 5.7 | 26.96 | 18.86 | 17.82 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.84 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.55 | 0.1 |
| вид крана | с внутренней/наружной резьбой | с внутренней/наружной резьбой | с внутренней/наружной резьбой | |||||||||||||||
| вид фитинга | соединение | гильза | ||||||||||||||||
| диаметр | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 1-1/2" | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | |||||||||
| Количество в большой упаковке | 130 | 200 | 80 | 96 | 136 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 |
| материал | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | резина | резина | силикон | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | силикон | силикон | |
| назначение | для газа | для газа | для газа | |||||||||||||||
| Объем (Объем) | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.11 | 0.001 |
| присоединительный размер | 16х1/2"< | 16 | 1" | 3/4" | 1/2" | |||||||||||||
| рабочая температура | -20°С до +60°С | -20°С до +60°С | -20°С до +60°С | |||||||||||||||
| рабочее давление | 1,6 (МПа) | 1,6 (МПа) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | |||||||||||||
| ручка | бабочка | рычаг | рычаг | |||||||||||||||
| тип соединения | внутренняя резьба | |||||||||||||||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |

















