Пн.-Пт.:
09:00-18:00
Сб.-Вс.: выходные
8 (800) 700-20-00
Бесплатно по России
Получить прайс
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽. Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Ваша корзина пуста
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Оформите заявку и мы пришлем вам коммерческое предложение и прайс лист
| Название |
Подводка д/смес.удлиненный штуцер (10см и 8 см) сталь 1/2"xM10x60 см CTM (пара) |
![]() Труба PE-Xa EVOH 16x2,2 ONDO |
![]() Соединение аксиальное н/р 16х1/2 ONDO |
![]() Кран шар. для воды 3/4" ш/ш бабочка, никель, ONDO |
![]() Кран шар. для воды 1/2" г/ш бабочка, никель, ONDO |
![]() Кран шар. для воды 3/4" г/г бабочка, никель, ONDO |
![]() Кран шар. для воды 1/2" г/г бабочка, никель, ONDO |
![]() Кран шар. для воды 1" г/ш рычаг, никель, ONDO |
![]() Картридж для умягчения воды, Биг Блю 20 |
![]() Картридж для умягчения воды, SL10" |
![]() Картридж Биг Блю 10 из полипропиленового шнура, для холодной воды 10мкм |
![]() Магистральный фильтр для воды Биг Блю 10 дюймов |
![]() Тефлоновая насадка для сварочного аппарата 32 мм СТМ |
![]() Маховик P под квадрат, с юбкой, COLD |
![]() Счетчик воды ЭКО-М ЭКОМЕРА-15 |
![]() Кронштейн д/душа шарнирный металлический |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 4 вых. в сборе с автоматическим воздухоотводчиком, расходомерам |
![]() Уголок г/г 1"х1/2" для п/с хром. СТМ ТЕРМО (шт) |
![]() Термостатический клапан для коллектора ONDO |
![]() Евроконус 3/4"х16 под м/п трубу ONDO |
![]() Кран шар. для воды 1/2" с накид. гайкой бабочка ОПТИМА |
![]() Муфта PP-R комб. под ключ вн./р. DN 40х1-1/4" СТМ ПЛАСТ |
![]() Подводка д/воды сталь 1/2" г/ш 80 cм CTM |
![]() Кран шар. для воды 1/2" г/ш рычаг CTM СТАНДАРТ |
![]() Заглушка с внутр. рез. 1" CTM |
![]() Заглушка с нар. рез. 1/2" CTM |
![]() Заглушка с нар. рез. 1-1/2" CTM |
![]() Подводка д/воды ГИГАНТ 3/4" г/г 40 cм CTM |
![]() Подводка д/воды ГИГАНТ 3/4" г/г 80 cм CTM |
![]() Труба канализационная DN 110х2,2, L=500мм |
![]() Насос циркуляционный CLM 25x60x180 ONDO |
![]() Насос циркуляционный CLM 25x80x180 ONDO |
![]() Насос циркуляционный CLM 32x40x180 ONDO |
| Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | CWFHL060 | OPXA16222 | OXM01612 | ONMMB034 | ONFMB012 | ONFFB034 | ONFFB012 | ONFMH001 | С-20 ББ | С-10 | ВП-10 М-10 ББ | АБФ-10ББ-Л | CTCWM032 | RZ-DP-30 | Э-15У-110-СК | RZ-GD-10 | OKGSET04A | CPLF0112 | OTVAKB00 | OEC03416 | SOAFM012 | CPSF4014 | CWFHM080 | CWFMH012 | CRCF0001 | CRCM0012 | CRCM0112 | CWGHF040 | CWGHF080 | SPCP11022050 | PCLM-2560 | PCLM-2580 | PCLM-3240 |
| бренд | СТМ | ONDO | ONDO | ONDO | ONDO | ONDO | ONDO | ONDO | Аквабрайт | Аквабрайт | Аквабрайт | Аквабрайт | СТМ | ROEGEN | ROEGEN | ONDO | СТМ | ONDO | ONDO | ОПТИМА | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | ONDO | ONDO | ONDO | ||
| серия | ТЕРМО | ПЛАСТ | СТАНДАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (Вес) | 13.7 | 19.3 | 8.39 | 23.32 | 23.79 | 20.99 | 22.4 | 16.29 | 2.65 | 0.45 | 0.63 | 2.65 | 6.8 | 4.15 | 8 | 17.44 | 17 | 9.87 | 8.8 | 11.1 | 20.04 | 13.4 | 14.9 | 21.72 | 8.8 | 7.38 | 7.36 | 14 | 17 | 8 | 21.2 | 19.6 | 22.4 |
| вид крана | с наружной резьбой | с внутренней/наружной резьбой | с внутренней резьбой | с внутренней резьбой | с внутренней/наружной резьбой | с накидной гайкой | с внутренней/наружной резьбой | ||||||||||||||||||||||||||
| вид фитинга | соединение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота подъёма | до 6 м | до 8 м | до 4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||
| диаметр | 16 мм | 32 мм | 110 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| диаметр партубков | 25 мм | 25 мм | 32 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| длина | 60 см | 80 см | 40 см | 80 см | 500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в большой упаковке | 60 | 200 | 160 | 90 | 150 | 90 | 150 | 36 | 6 | 25 | 20 | 4 | 100 | 100 | 20 | 100 | 5 | 50 | 100 | 200 | 112 | 65 | 100 | 136 | 200 | 450 | 60 | 80 | 60 | 18 | 8 | 4 | 8 |
| количество выходов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | латунь | латунь | латунь | латунь | |||||||||||||||||||||
| монтажная длина | 180 мм | 180 мм | 180 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| назначение | для воды | для воды | для воды | для воды | для воды | для воды | для воды | для воды | для воды | для воды | для воды | внутренняя канализация | |||||||||||||||||||||
| Объем (Объем) | 0.03 | 0.09 | 0.007 | 0.018 | 0.028 | 0.018 | 0.021 | 0.039 | 0.05 | 0.04 | 0.067 | 0.024 | 0.012 | 0.027 | 0.02 | 0.042 | 0.048 | 0.023 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.024 | 0.03 | 0.023 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.02 | 0.04 | 0.144 | 0.034 | 0.03 | 0.034 |
| покрытие | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | |||||||||||||||||||||||
| присоединительный размер | 1/2"хМ10 | 16х1/2"< | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 1" | 3/4"х16< | 1/2" | 40х1-1/4"< | 1/2" | 1/2" | 1" | 1/2" | 1-1/2" | 3/4" | 3/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | |||||||||||||
| рабочая температура | -20°С до +150°С | -20°С до +150°С | -20°С до +150°С | -20°С до +150°С | -20°С до +150°С | до +100°С | -20°С до +80°С | -20°С до +110°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -10°С до +110°С | -10°С до +110°С | -10°С до +110°С | |||||||||||||||||||
| рабочее давление | 15 (Бар) | 1,6 (МПа) | 50 (Бар) | 50 (Бар) | 50 (Бар) | 50 (Бар) | 30 (Бар) | 10 (Бар) | 16 (Бар) | 25 (Бар) | 15 (Бар) | 40 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 12 (Бар) | 12 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | |||||||||||||
| ручка | бабочка | бабочка | бабочка | бабочка | рычаг | бабочка | рычаг | ||||||||||||||||||||||||||
| тип | маховик | с расходомерами | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тип муфты | комбинированная под ключ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип подводки | в стальной оплетке | в стальной оплетке | в стальной оплетке | в стальной оплетке | |||||||||||||||||||||||||||||
| тип соединения | для смесителей | наружная резьба | внутренняя/наружная резьба | внутренняя резьба | наружная резьба | наружная резьба | внутренняя резьба | внутренняя резьба | |||||||||||||||||||||||||
| толщина | 2,2 мм | 2,2 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет | серый | белый | серый | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |































