Пн.-Пт.:
09:00-18:00
Сб.-Вс.: выходные
8 (800) 700-20-00
Бесплатно по России
Получить прайс
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽. Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Ваша корзина пуста
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Оформите заявку и мы пришлем вам коммерческое предложение и прайс лист
| Название |
Смеситель ROEGEN RG014N для кухни, 40 мм, на гайке, с боковой металлической ручкой, с гибким черным |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 6 вых. в сборе с расходомерами и термостатическими клапанами бе |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 5 вых. в сборе с расходомерами и термостатическими клапанами бе |
![]() Лейка B0 1 позиционная |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 11 вых. в сборе с автоматическим воздухоотводчиком, расходомера |
![]() Смеситель ROEGEN RC014B для кухни, 40 мм, на гайке, короткий излив |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 12 вых. в сборе с термостатическими и запорными клапанами |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 10 вых. в сборе с термостатическими и запорными клапанами |
![]() Отражатель 3/4" плоский для п/с хром. |
![]() Заглушка PP-R резьбовая DN 20 СТМ ПЛАСТ |
![]() Угольник PP-R комб. с крепл. вн./р. DN 25х1/2" СТМ ПЛАСТ |
![]() Угольник PP-R комб. нар./р. DN 32х3/4" СТМ ПЛАСТ |
![]() Угольник PP-R комб. вн./р. DN 25х1/2" СТМ ПЛАСТ |
![]() Угольник PP-R 45 град. DN 50 СТМ ПЛАСТ |
![]() Муфта PP-R комб. с нак.гайкой в./р. DN 20х3/4" СТМ ПЛАСТ |
![]() Муфта PP-R комб. вн./р. DN 32х1" СТМ ПЛАСТ |
![]() Муфта PP-R перех. DN 63х50 СТМ ПЛАСТ |
![]() Муфта PP-R перех. DN 50х32 СТМ ПЛАСТ |
![]() Кронштейн телеск. 1" для п/с хром. СТМ ТЕРМО |
| Цена | |||||||||||||||||||
| Артикул | RG014N | BKGWDV06 | BKGWDV05 | RZ-HB-00 | OKGSET11A | RC014B | OKGSP012 | OKGSP010 | SPFF0034 | CPECM020 | CPWF2512 | CPLM3234 | CPLF2512 | CPLD4550 | CPAS2034 | CPSF3201 | CPSR6350 | CPSR5032 | CPKT0001 |
| бренд | ROEGEN | ONDO | ONDO | ROEGEN | ONDO | ROEGEN | ONDO | ONDO | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | |
| серия | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ТЕРМО | |||||||||
| Вес (Вес) | 15.3 | 18.28 | 16.05 | 7.2 | 19.8 | 7.64 | 20.8 | 18.5 | 5.05 | 6.19 | 9.3 | 11.19 | 10.7 | 4.86 | 14.46 | 11.96 | 5.2 | 5.48 | 11.55 |
| вид фитинга | заглушка | ||||||||||||||||||
| Количество в большой упаковке | 10 | 5 | 5 | 100 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1000 | 1600 | 150 | 110 | 200 | 50 | 240 | 140 | 50 | 100 | 100 |
| количество выходов | 6 | 5 | 11 | 12 | 10 | ||||||||||||||
| крепление | гайка | гайка | |||||||||||||||||
| материал | цинковый сплав | цинковый сплав | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | латунь | |||||
| назначение смесителя | для кухни | для кухни | |||||||||||||||||
| Объем (Объем) | 0.072 | 0.054 | 0.047 | 0.038 | 0.061 | 0.018 | 0.065 | 0.057 | 0.11 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.016 |
| покрытие | хромированное | ||||||||||||||||||
| присоединительный размер | 25х1/2"< | 32х3/4"< | 25х1/2"< | 50 | 20х3/4"< | 32х1"< | 63х50< | 50х32< | 1" | ||||||||||
| рабочая температура | до +100°С | до +100°С | до +100°С | до +100°С | до +100°С | ||||||||||||||
| рабочее давление | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | |||||
| способ монтажа | на раковину/столешницу | на раковину/столешницу | |||||||||||||||||
| тип | с расходомерами | с запорными клапанами | с запорными клапанами | ||||||||||||||||
| тип излива | изгибающийся | ||||||||||||||||||
| тип муфты | комбинированная с накидной гайкой | комбинированная | переходная | переходная | |||||||||||||||
| тип смесителя | однозахватный | однозахватный | |||||||||||||||||
| тип уголка | комбинированный с креплением | комбинированный | комбинированный | 45 градусов | |||||||||||||||
| цвет | черный | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | |||||||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |

















