Пн.-Пт.:
09:00-18:00
Сб.-Вс.: выходные
8 (800) 700-20-00
Бесплатно по России
Получить прайс
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽. Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Оформите заявку и мы пришлем вам коммерческое предложение и прайс лист
| Название |
![]() Набор прокладок из безасбестового паронита 1" * 30х19, h=2мм (4шт) СТМ |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 6 вых. в сборе с автоматическим воздухоотводчиком, расходомерам |
![]() Уголок г/ш 1"х3/4" для п/с хром. СТМ ТЕРМО (шт) |
![]() Уголок г/г 3/4"х3/4" для п/с хром. СТМ ТЕРМО (шт) |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 11 вых. в сборе с термостатическими и запорными клапанами |
![]() Вентиль прямой 1"х3/4" г/ш ручка-крест для п/с хром СТМ ТЕРМО |
Прокладка для ниппеля 1" (асбест) СТМ ТЕРМО |
![]() Подводка д/смес. сталь 1/2"xM10x60 см CTM (пара) |
![]() Подводка д/смес. сталь 1/2"xM10x80 см CTM (пара) |
![]() Штуцер под шланг с внутр. рез. 1/2"х20 мм CTM |
![]() Заглушка с внутр. рез. 1-1/2" CTM |
![]() Заглушка с нар. рез. 1-1/4" CTM |
![]() Прокладка 1" силикон 30х19х3 мм |
| Цена | |||||||||||||
| Артикул | SPAFP001-04 | OKGSET06A | CPLM0134 | CPLF3434 | OKGSP011 | CPVM0134 | CARGASBT | CWFHS060 | CWFHS080 | CRSF1220 | CRCF0112 | CRCM0114 | SSSWC001 |
| бренд | ONDO | СТМ | СТМ | ONDO | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | ||
| серия | ТЕРМО | ТЕРМО | ТЕРМО | ТЕРМО | |||||||||
| Вес (Вес) | 0.55 | 21.5 | 12.81 | 8.14 | 19 | 23.24 | 6.3 | 13.7 | 14 | 6.57 | 8.24 | 8.05 | 10 |
| диаметр | 1" | 1" | |||||||||||
| длина | 60 см | 80 см | 20 мм | ||||||||||
| Количество в большой упаковке | 100 | 5 | 50 | 50 | 3 | 40 | 4000 | 60 | 50 | 180 | 80 | 90 | 5000 |
| количество выходов | 6 | 11 | |||||||||||
| материал | паронит | нержавеющая сталь | латунь | асбест | латунь | латунь | латунь | силикон | |||||
| назначение | для воды | для воды | |||||||||||
| Объем (Объем) | 0.11 | 0.06 | 0.023 | 0.023 | 0.061 | 0.029 | 0.013 | 0.03 | 0.03 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.019 |
| покрытие | хромированное | хромированное | никелированное | никелированное | |||||||||
| присоединительный размер | 1"х3/4"< | 1" | 1/2"хМ10 | 1/2"хМ10 | 1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | ||||||
| рабочая температура | до +100°С | до +100°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | ||||||||
| рабочее давление | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 15 (Бар) | 15 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | ||||||
| тип | с расходомерами | с запорными клапанами | |||||||||||
| тип подводки | в стальной оплетке | в стальной оплетке | |||||||||||
| тип соединения | для смесителей | для смесителей | внутренняя резьба | внутренняя резьба | наружная резьба | ||||||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |











