Пн.-Пт.:
09:00-18:00
Сб.-Вс.: выходные
8 (800) 700-20-00
Бесплатно по России
Получить прайс
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽. Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Ваша корзина пуста
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Оформите заявку и мы пришлем вам коммерческое предложение и прайс лист
| Название |
Смеситель ROEGEN RG014N для кухни, 40 мм, на гайке, с боковой металлической ручкой, с гибким черным |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 6 вых. в сборе с расходомерами и термостатическими клапанами бе |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 5 вых. в сборе с расходомерами и термостатическими клапанами бе |
![]() Прокладка 1" силикон 30х19х3 мм (2шт) СТМ |
![]() Лейка B0 1 позиционная |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 11 вых. в сборе с автоматическим воздухоотводчиком, расходомера |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 5 вых. в сборе с автоматическим воздухоотводчиком, расходомерам |
![]() Смеситель ROEGEN RC014B для кухни, 40 мм, на гайке, короткий излив |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 12 вых. в сборе с термостатическими и запорными клапанами |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 10 вых. в сборе с термостатическими и запорными клапанами |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 7 вых. в сборе с термостатическими и запорными клапанами |
![]() Отражатель 1" плоский для п/с хром. |
![]() Отражатель 3/4" плоский для п/с хром. |
![]() Заглушка PP-R резьбовая DN 20 СТМ ПЛАСТ |
![]() Угольник PP-R комб. с крепл. вн./р. DN 25х1/2" СТМ ПЛАСТ |
![]() Угольник PP-R комб. нар./р. DN 32х3/4" СТМ ПЛАСТ |
![]() Угольник PP-R комб. вн./р. DN 32х1" СТМ ПЛАСТ |
![]() Угольник PP-R комб. вн./р. DN 25х1/2" СТМ ПЛАСТ |
![]() Угольник PP-R 45 град. DN 50 СТМ ПЛАСТ |
![]() Угольник PP-R 90 град. DN 20 СТМ ПЛАСТ |
![]() Тройник PP-R перех. DN 25х20х25 СТМ ПЛАСТ |
![]() Муфта PP-R комб. с нак.гайкой в./р. DN 20х3/4" СТМ ПЛАСТ |
![]() Муфта PP-R комб. вн./р. DN 32х1" СТМ ПЛАСТ |
![]() Муфта PP-R перех. DN 63х50 СТМ ПЛАСТ |
![]() Муфта PP-R перех. DN 50х32 СТМ ПЛАСТ |
![]() Муфта PP-R DN 32 СТМ ПЛАСТ |
![]() Заглушка PP-R DN 32 СТМ ПЛАСТ |
![]() Заглушка PP-R DN 25 СТМ ПЛАСТ |
![]() Манжета переходная 25х50 трехлепестковая |
![]() Уголок 2" г/г CTM |
![]() Уголок с ограничителем 1" ш/ш CTM |
![]() Кронштейн телеск. 1" для п/с хром. СТМ ТЕРМО |
| Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | RG014N | BKGWDV06 | BKGWDV05 | SSSWC001-02 | RZ-HB-00 | OKGSET11A | OKGSET05A | RC014B | OKGSP012 | OKGSP010 | OKGSP007 | SPFF0001 | SPFF0034 | CPECM020 | CPWF2512 | CPLM3234 | CPLF3201 | CPLF2512 | CPLD4550 | CPLD9020 | CPTR2520 | CPAS2034 | CPSF3201 | CPSR6350 | CPSR5032 | CPS03232 | CPEC0032 | CPEC0025 | SMRT2550 | CRLF0002 | CRLMMS01 | CPKT0001 |
| бренд | ROEGEN | ONDO | ONDO | СТМ | ROEGEN | ONDO | ONDO | ROEGEN | ONDO | ONDO | ONDO | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | |||
| серия | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ПЛАСТ | ТЕРМО | ||||||||||||||||
| Вес (Вес) | 15.3 | 18.28 | 16.05 | 0.55 | 7.2 | 19.8 | 19.24 | 7.64 | 20.8 | 18.5 | 22.92 | 10.05 | 5.05 | 6.19 | 9.3 | 11.19 | 10.2 | 10.7 | 4.86 | 6.31 | 5.1 | 14.46 | 11.96 | 5.2 | 5.48 | 5.92 | 6.71 | 6.26 | 8.2 | 6.2 | 6.23 | 11.55 |
| вид фитинга | заглушка | заглушка | заглушка | |||||||||||||||||||||||||||||
| диаметр | 1" | 32 мм | 25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в большой упаковке | 10 | 5 | 5 | 100 | 100 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1000 | 1000 | 1600 | 150 | 110 | 90 | 200 | 50 | 450 | 180 | 240 | 140 | 50 | 100 | 240 | 400 | 600 | 200 | 10 | 40 | 100 |
| количество выходов | 6 | 5 | 11 | 5 | 12 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| крепление | гайка | гайка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| материал | цинковый сплав | силикон | цинковый сплав | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | латунь | латунь | латунь | ||||||||
| назначение смесителя | для кухни | для кухни | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем (Объем) | 0.072 | 0.054 | 0.047 | 0.11 | 0.038 | 0.061 | 0.055 | 0.018 | 0.065 | 0.057 | 0.067 | 0.11 | 0.11 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.028 | 0.007 | 0.007 | 0.016 |
| покрытие | никелированное | никелированное | хромированное | |||||||||||||||||||||||||||||
| присоединительный размер | 25х1/2"< | 32х3/4"< | 32х1"< | 25х1/2"< | 50 | 20 | 25х20х25 | 20х3/4"< | 32х1"< | 63х50< | 50х32< | 32 | 2" | 1" | 1" | |||||||||||||||||
| рабочая температура | до +100°С | до +100°С | до +100°С | до +100°С | до +100°С | до +100°С | до +100°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | |||||||||||||||||||||||
| рабочее давление | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | ||||||||
| способ монтажа | на раковину/столешницу | на раковину/столешницу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | с расходомерами | с расходомерами | с запорными клапанами | с запорными клапанами | с запорными клапанами | |||||||||||||||||||||||||||
| тип излива | изгибающийся | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тип муфты | комбинированная с накидной гайкой | комбинированная | переходная | переходная | прямая | |||||||||||||||||||||||||||
| тип смесителя | однозахватный | однозахватный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| тип соединения | внутренняя резьба | наружная резьба | ||||||||||||||||||||||||||||||
| тип тройника | переходной | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тип уголка | комбинированный с креплением | комбинированный | комбинированный | комбинированный | 45 градусов | 90 градусов | с ограничителем | |||||||||||||||||||||||||
| цвет | черный | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | ||||||||||||||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |






























