Пн.-Пт.:
09:00-18:00
Сб.-Вс.: выходные
8 (800) 700-20-00
Бесплатно по России
Получить прайс
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽. Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Ваша корзина пуста
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Оформите заявку и мы пришлем вам коммерческое предложение и прайс лист
| Название |
Подводка д/смес.удлиненный штуцер (10см и 8 см) сталь 1/2"xM10x60 см CTM (пара) |
![]() Труба PE-Xa EVOH 16x2,2 ONDO |
![]() Кран шар. для воды 3/4" ш/ш бабочка, никель, ONDO |
![]() Картридж для умягчения воды, Биг Блю 20 |
![]() Картридж для умягчения воды, SL10" |
![]() Маховик P под квадрат, с юбкой, COLD |
![]() Кронштейн д/душа шарнирный металлический |
![]() Уголок г/г 1"х1/2" для п/с хром. СТМ ТЕРМО (шт) |
![]() Муфта PP-R комб. под ключ вн./р. DN 40х1-1/4" СТМ ПЛАСТ |
![]() Подводка д/воды сталь 1/2" г/ш 80 cм CTM |
![]() Кран шар. для воды 1/2" г/ш рычаг CTM СТАНДАРТ |
![]() Заглушка с внутр. рез. 1" CTM |
![]() Подводка д/воды ГИГАНТ 3/4" г/г 40 cм CTM |
![]() Подводка д/воды ГИГАНТ 3/4" г/г 80 cм CTM |
![]() Насос циркуляционный CLM 25x60x180 ONDO |
![]() Насос циркуляционный CLM 25x80x180 ONDO |
![]() Насос циркуляционный CLM 32x40x180 ONDO |
| Цена | |||||||||||||||||
| Артикул | CWFHL060 | OPXA16222 | ONMMB034 | С-20 ББ | С-10 | RZ-DP-30 | RZ-GD-10 | CPLF0112 | CPSF4014 | CWFHM080 | CWFMH012 | CRCF0001 | CWGHF040 | CWGHF080 | PCLM-2560 | PCLM-2580 | PCLM-3240 |
| бренд | СТМ | ONDO | ONDO | Аквабрайт | Аквабрайт | ROEGEN | ROEGEN | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | ONDO | ONDO | ONDO |
| серия | ТЕРМО | ПЛАСТ | СТАНДАРТ | ||||||||||||||
| Вес (Вес) | 13.7 | 19.3 | 23.32 | 2.65 | 0.45 | 4.15 | 17.44 | 9.87 | 13.4 | 14.9 | 21.72 | 8.8 | 14 | 17 | 21.2 | 19.6 | 22.4 |
| вид крана | с наружной резьбой | с внутренней/наружной резьбой | |||||||||||||||
| высота подъёма | до 6 м | до 8 м | до 4 м | ||||||||||||||
| диаметр | 16 мм | ||||||||||||||||
| диаметр партубков | 25 мм | 25 мм | 32 мм | ||||||||||||||
| длина | 60 см | 80 см | 40 см | 80 см | |||||||||||||
| Количество в большой упаковке | 60 | 200 | 90 | 6 | 25 | 100 | 100 | 50 | 65 | 100 | 136 | 200 | 80 | 60 | 8 | 4 | 8 |
| материал | латунь | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | латунь | латунь | |||||||||||||
| монтажная длина | 180 мм | 180 мм | 180 мм | ||||||||||||||
| назначение | для воды | для воды | для воды | для воды | для воды | для воды | |||||||||||
| Объем (Объем) | 0.03 | 0.09 | 0.018 | 0.05 | 0.04 | 0.027 | 0.042 | 0.023 | 0.024 | 0.03 | 0.023 | 0.007 | 0.02 | 0.04 | 0.034 | 0.03 | 0.034 |
| покрытие | никелированное | никелированное | никелированное | ||||||||||||||
| присоединительный размер | 1/2"хМ10 | 3/4" | 40х1-1/4"< | 1/2" | 1/2" | 1" | 3/4" | 3/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | ||||||
| рабочая температура | -20°С до +150°С | -20°С до +110°С | -20°С до +120°С | -10°С до +110°С | -10°С до +110°С | -10°С до +110°С | |||||||||||
| рабочее давление | 15 (Бар) | 50 (Бар) | 25 (Бар) | 15 (Бар) | 40 (Бар) | 16 (Бар) | 12 (Бар) | 12 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 10 (Бар) | ||||||
| ручка | бабочка | рычаг | |||||||||||||||
| тип | маховик | ||||||||||||||||
| тип муфты | комбинированная под ключ | ||||||||||||||||
| тип подводки | в стальной оплетке | в стальной оплетке | в стальной оплетке | в стальной оплетке | |||||||||||||
| тип соединения | для смесителей | внутренняя/наружная резьба | внутренняя резьба | внутренняя резьба | внутренняя резьба | ||||||||||||
| толщина | 2,2 мм | ||||||||||||||||
| цвет | серый | белый | |||||||||||||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |















