Пн.-Пт.:
09:00-18:00
Сб.-Вс.: выходные
8 (800) 700-20-00
Бесплатно по России
Получить прайс
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽. Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Оформите заявку и мы пришлем вам коммерческое предложение и прайс лист
| Название |
![]() Набор прокладок из безасбестового паронита 1" * 30х19, h=2мм (4шт) СТМ |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 6 вых. в сборе с автоматическим воздухоотводчиком, расходомерам |
![]() Уголок г/ш 1"х3/4" для п/с хром. СТМ ТЕРМО (шт) |
![]() Уголок г/ш 1"х1" для п/с хром. СТМ ТЕРМО (шт) |
![]() Уголок г/г 3/4"х3/4" для п/с хром. СТМ ТЕРМО (шт) |
![]() Коллекторная группа ONDO нерж сталь 11 вых. в сборе с термостатическими и запорными клапанами |
![]() Вентиль прямой 1"х3/4" г/ш ручка-крест для п/с хром СТМ ТЕРМО |
![]() Отражатель 1/2" плоский для п/с хром. |
![]() Прокладка 1" фторопласт 30х19х2 мм |
Прокладка для ниппеля 1" (асбест) СТМ ТЕРМО |
![]() Подводка д/смес. сталь 1/2"xM10x60 см CTM (пара) |
![]() Подводка д/смес. сталь 1/2"xM10x80 см CTM (пара) |
![]() Кран шар. для воды 1-1/2" г/ш рычаг CTM СТАНДАРТ |
![]() Кран шар. для воды 1-1/4" г/ш рычаг CTM СТАНДАРТ |
![]() Тройник 26х26х26 CTM |
![]() Удлинитель 1/2" г/ш x 30 мм CTM |
![]() Удлинитель 1/2" г/ш x 40 мм CTM |
![]() Удлинитель 1/2" ш/ш х 70 мм CTM |
![]() Штуцер под шланг с внутр. рез. 1/2"х16 мм CTM |
![]() Штуцер под шланг с внутр. рез. 1/2"х20 мм CTM |
![]() Уголки на планке для крепл. смес. 1/2" г/г CTM |
![]() Заглушка с внутр. рез. 1-1/2" CTM |
![]() Заглушка с нар. рез. 1-1/4" CTM |
![]() Трос сантехнический 6,0 мм х 7,0 м с вращ. ручкой сталь CTM |
![]() Трос сантехнический 9,0 мм х 20,0 м с вращ. ручкой сталь CTM |
![]() Прокладка 1" силикон 30х19х3 мм |
![]() Кран шар. для газа угловой 3/4" г/г бабочка CTM ГАЗ |
| Цена | |||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | SPAFP001-04 | OKGSET06A | CPLM0134 | CPLM0101 | CPLF3434 | OKGSP011 | CPVM0134 | SPFF0012 | SFSWC001 | CARGASBT | CWFHS060 | CWFHS080 | CWFMH112 | CWFMH114 | CT262626 | CREMF030 | CREMF040 | CREM0070 | CRSF1216 | CRSF1220 | CRLWP012 | CRCF0112 | CRCM0114 | CIDCS070 | CIDCSH20 | SSSWC001 | CGLFFB34 |
| бренд | ONDO | СТМ | СТМ | СТМ | ONDO | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | ||||
| серия | ТЕРМО | ТЕРМО | ТЕРМО | ТЕРМО | ТЕРМО | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | ГАЗ | |||||||||||||||||||
| Вес (Вес) | 0.55 | 21.5 | 12.81 | 14.23 | 8.14 | 19 | 23.24 | 8.05 | 0.5 | 6.3 | 13.7 | 14 | 12.97 | 13.67 | 7.85 | 8.13 | 7.92 | 7.27 | 7.48 | 6.57 | 7.3 | 8.24 | 8.05 | 19.5 | 22 | 10 | 28.12 |
| вид инструмента | трос сантехнический | трос сантехнический | |||||||||||||||||||||||||
| вид крана | с внутренней/наружной резьбой | с внутренней/наружной резьбой | с внутренней резьбой | ||||||||||||||||||||||||
| диаметр | 1" | 1" | 1" | ||||||||||||||||||||||||
| длина | 60 см | 80 см | 30 мм | 40 мм | 70 мм | 16 мм | 20 мм | 7 м< | 20 м< | ||||||||||||||||||
| Количество в большой упаковке | 100 | 5 | 50 | 50 | 50 | 3 | 40 | 1000 | 100 | 4000 | 60 | 50 | 16 | 24 | 25 | 160 | 120 | 70 | 240 | 180 | 30 | 80 | 90 | 25 | 5 | 5000 | 80 |
| количество выходов | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| материал | паронит | нержавеющая сталь | латунь | фторопласт | асбест | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | сталь | сталь | силикон | латунь | |||||||
| назначение | для воды | для воды | для воды | для воды | для газа | ||||||||||||||||||||||
| Объем (Объем) | 0.11 | 0.06 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.061 | 0.029 | 0.11 | 0.002 | 0.013 | 0.03 | 0.03 | 0.023 | 0.02 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.027 | 0.019 | 0.023 |
| покрытие | хромированное | никелированное | никелированное | никелированное | хромированное | хромированное | хромированное | хромированное | хромированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | ||||||||||||||
| присоединительный размер | 1"х3/4"< | 1" | 1/2"хМ10 | 1/2"хМ10 | 1-1/2" | 1-1/4" | 26х26х26 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 3/4" | |||||||||||
| рабочая температура | до +100°С | до +100°С | -20°С до +110°С | -20°С до +110°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | -15°С до +60°С | ||||||||||||||
| рабочее давление | 10 (Бар) | 10 (Бар) | 15 (Бар) | 15 (Бар) | 15 (Бар) | 20 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 10 (Бар) | |||||||||||
| ручка | рычаг | рычаг | бабочка | ||||||||||||||||||||||||
| тип | с расходомерами | с запорными клапанами | |||||||||||||||||||||||||
| тип подводки | в стальной оплетке | в стальной оплетке | |||||||||||||||||||||||||
| тип соединения | для смесителей | для смесителей | внутренняя/наружная резьба | внутренняя/наружная резьба | наружная резьба | внутренняя резьба | внутренняя резьба | внутренняя резьба | внутренняя резьба | наружная резьба | |||||||||||||||||
| тип уголка | на планке | ||||||||||||||||||||||||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |

























