Пн.-Пт.:
09:00-18:00
Сб.-Вс.: выходные
8 (800) 700-20-00
Бесплатно по России
Получить прайс
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽. Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Минимальная сумма заказа для юридических лиц 10 000 ₽.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Розничные покупатели могут приобрести товар только через маркетплейсы.
Оформите заявку и мы пришлем вам коммерческое предложение и прайс лист
| Название |
![]() Хомут стальной винтовой с барашком 1-1/2" (19-38мм) 9мм СТМ |
Смеситель ROEGEN RX523A моно, 1/2" м/к, ABS, белый L4 |
![]() Коллектор 4 выхода вентиль н/р 1"х1/2" СТМ |
![]() Смеситель ROEGEN RC002C для кухни, 35 мм, с боковой ручкой |
![]() Смеситель ROEGEN RR023A для кухни, 1/2" м/к, на гайке |
![]() Муфта PP-R разъемная DN 20 СТМ ПЛАСТ |
![]() Муфта PP-R перех. DN 63х20 СТМ ПЛАСТ |
![]() Уголок н/р 16х3/4 CTM |
![]() Уголок н/р 20х1/2 CTM |
![]() Уголок н/р 20х3/4 CTM |
![]() Уголок н/р 26х 3/4 CTM |
![]() Уголок переходной 1"x1/2" г/г CTM |
![]() Уголок переходной 3/4"x1/2" ш/г CTM |
| Цена | |||||||||||||
| Артикул | CHSVK112 | RX523A | C4MV0112N | RC002C | RR023A | CPSRP020 | CPSR6320 | CLM01634 | CLM02012 | CLM02034 | CLM02634 | CRRL0112 | CRL34M12 |
| бренд | СТМ | ROEGEN | СТМ | ROEGEN | ROEGEN | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ | СТМ |
| серия | ПЛАСТ | ПЛАСТ | |||||||||||
| Вес (Вес) | 7.8 | 12 | 10.63 | 6.84 | 6.05 | 5.78 | 6.45 | 8.6 | 9.7 | 7.75 | 7.3 | 5.3 | 9.28 |
| диаметр | 1-1/2" | ||||||||||||
| Количество в большой упаковке | 500 | 100 | 15 | 10 | 10 | 200 | 80 | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | 100 |
| количество выходов | 4 | ||||||||||||
| крепление | гайка | шпильки | гайка | ||||||||||
| материал | сталь | ABS | латунь | цинковый сплав | цинковый сплав | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | полипропилен (Polypropylene Random Co-polymer) тип 3 | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь |
| назначение смесителя | для раковины | для кухни | для кухни | ||||||||||
| Объем (Объем) | 0.03 | 0.086 | 0.027 | 0.027 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| покрытие | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | никелированное | ||||||
| присоединительный размер | 1"х1/2"< | 20 | 63х20< | 16х3/4"< | 20х1/2"< | 20х3/4"< | 26х3/4"< | 1"х1/2"< | 3/4"х1/2"< | ||||
| рабочая температура | -20°С до +120°С | -20°С до +120°С | |||||||||||
| рабочее давление | 10 (Бар) | 25 (Бар) | 25 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | 16 (Бар) | ||||
| способ монтажа | на раковину/столешницу | на раковину/столешницу | на раковину/столешницу | ||||||||||
| тип муфты | переходная | переходная | |||||||||||
| тип смесителя | однозахватный | однозахватный | двухзахватный | ||||||||||
| тип соединения | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | внутренняя резьба | внутренняя/наружная резьба | |||||||
| тип уголка | переходной | переходной | |||||||||||
| цвет | белый | белый | белый | ||||||||||
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |








